Ống và phụ kiện nhựa PPR Tiền Phong
DN | L | e | |||
---|---|---|---|---|---|
SDR 11 PN10 |
SDR 7.4 PN16 |
SDR 6 PN20 |
SDR 5 PN25 |
||
20 | 4 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 4 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 4 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 4 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
63 | 4 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
75 | 4 | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
90 | 4 | 8.2 | 12.3 | 15 | 18.1 |
110 | 4 | 10 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
125 | 4 | 11.4 | 17.1 | 20.8 | 25.1 |
140 | 4 | 12.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 |
160 | 4 | 14.6 | 21.9 | 26.6 | 32.1 |
180 | 4 | 16.4 | 24.6 | 29 | 36.1 |
200 | 4 | 18.2 | 27.4 | 33.2 | - |
DN: đường kính danh nghĩa
L: Chiều dài ống
e: độ dầy thành ống danh nghĩa
PN: áp suất làm việc
Chú ý:
- Sản phẩm ống PN10 có chỉ xanh dương trên thân ống.
- Sản phẩm ống PN16, PN20, PN25 có chỉ đỏ trên thân ống.